One of the strategic development goals of UMC for 2019 – 2023. is becoming the largest center of excellence in medical education and science. In this regard, the activities of UMC are aimed at training a new generation of highly qualified doctors and nurses to ensure the scientific and academic activities of UMC at the level of international standards.
The scientific staff of the UMC is represented by 21 Ph.D., 69 Ph.D., 6 Ph.D. Researchers carry out research projects in collaboration with the staff of the School of Nazarbayev University School of Medicine (NUSOM), National Laboratory Astana (NLA), are project managers of grant financing of the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan and international multicenter clinical research, and participate in competitions for international grants for Horizon 2020, WHO and others.
As a result of the implementation of research projects, new clinical directions and solutions for the diagnosis, treatment and rehabilitation of the most rare and complex forms of diseases are being discovered. Participation in scientific research makes it possible to accumulate an extensive evidence database, both for the educational needs of the clinical departments of the School of Medicine of Nazarbayev University, and for its own clinical residency programs. In addition, the publication of our own scientific developments in international publications and the commercialization of scientific products provide an opportunity to increase the recognition and prestige of the UMC brand.
The scientific activities of the foundation are coordinated by the Department of Education, which organizes and coordinates the scientific and innovative activities of UMC. Also, one of the main tasks of the Department is to attract domestic and international scientific and (or) innovative grants within the framework of budgetary and extra-budgetary funding.
In addition, the Department organizes consultations on:
– preparation of scientific publications, including in international publications with impact factor.
Next, there will be a list of active subsections, when you click on them, new pages open:
The Academic Council (hereinafter referred to as the Council) of the Corporate Foundation “University Medical Center” (hereinafter referred to as the Fund) is the highest coordinating consultative and advisory body for managing the scientific, clinical, innovative, educational and methodological activities of the Fund and is created in order to improve fundamental and applied scientific and clinical research carried out in the Fund and continuous professional development of specialists with medical education.
The main tasks of the Council:
1) coordination of the Fund’s activities to participate in the development of scientific concepts for the development of health care in the Republic of Kazakhstan in determining current and promising areas of scientific activity, in conducting fundamental and applied research;
2) Creation of the necessary conditions for the scientific activities of the Fund employees in order to successfully implement research and scientific and technical programs;
3) Assistance to the further development of the scientific, clinical and innovative activities of the Fund;
4) Coordination of activities of temporary scientific teams for the implementation of scientific and technical programs;
The Academic Council functions on the basis of the approved Regulations and composition.
-Chairman of the board
– Deputy Chairman of the Council
– Members of the Council
– Scientific Secretary of the Council.
The composition of the Council is formed from among the leading scientists and highly qualified specialists, employees of the Fund with an academic degree, heads of structural divisions and is approved by the Board of the Fund. Meetings of the Academic Council are held monthly.
Regulations on the Academic Council
Publications by UMC employees published in 2016-2019
UMC Employee Security Documents Received in 2019
Наименование технологии, разработки, изобретения | Автор(-ы), разработчик (-и) | Дата охранного документа |
---|---|---|
«Прогностическая значимость оценки овариального резерва яичников при трубно-перитонеальном бесплодии» | Камзаева Н.К., Укыбасова Т.М., Марат А.М., Калдыгулова Л.К. | №1401 от 21 января 2019 г. |
«Анкета-опросник для выявления факторов риска развития псориаза и анализа рациона питания у пациентов с псориазом» | Алгазина Т.О., Батпенова Г. Р., Джетписбаева З. С., Ермекбаева Б. А. | №1955 от 25 февраля 2019 г. |
«Способ диагностики желчного рефлюкса после баритатрических шунтирующих операций» | Оспанов О.Б. | №33487 от 26 февраля 2019 г. |
«Теоретическая практическая помощь по «открытой реанимации» | Сапаров А.И., Тобылбаева З.С. | № 3141 от 3 марта 2019 г. |
«Актуальные вопросы неврологии в практике врачей общей практики (семейных врачей)» | Дарибаев Ж.Р. | №2418 от 26 марта 2019 г. |
«Применение комплексных инновационных методов интегративной мультидисциплинарной реабилитации для лиц с особыми потребностями» | Булекбаева Ш.А. | №2430 от 26 марта 2019 г. |
«Оперативная гистероскопия в лечении женских болезней» | Иманкулова Б.Ж. | №2506 от 29 марта 2019 г. |
«Ювенильная гинекология» | Сейдахметова Ж.К. | №2507 от 29 марта 2019 г. |
«Головные боли головокружение в практике невролога» | Дарибаев Ж.Р. | №2417 от 30 марта 2019 г. |
«Инновационные технологии кардиотокографии плода во время беременности и в родах» | Курмнгали Ж.К. | №2618 от 3 апреля 2019 г. |
«Уровень потребления фортифицированных продуктов питания и микронутриентных препаратов железа детьми в различных областях Республики Казахстан» | Смагулова И.Е. | № 2793 от 12 апреля 2019 г. |
«Способ лапароскопического бесстеплерного выполнения шунтирования желудка для лечения ожирения» | Оспанов О.Б. | № 33585 от 18 апреля 2019 г. |
«Миома матки старые проблемы, новые решения» | Камзаева Н.К. | № 2958 от 22 апреля 2019 г. |
«Эрготерапия у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» | Булекбаева Ш.А., Набина Р.А. | №2975 от 23 апреля 2019 г. |
«Первичная реанимация новорожденных» | Абентаева Б.А., Чарипова Б.Т., Камзина А.Б. | № 2983 от 23 апреля 2019 г. |
«Онкопсихология. Цели, задачи и принципы психолога в детской онкологии» | Тусупбаева Л.К. | № 3005 от 24 апреля 2019 г. |
«Репродуктивное здоровье и планирование семьи» | Иманкулова Б.Ж. | № 3007 от 24 апреля 2019 г. |
«Семейно-ориентированная медицинская помощь в отделении детской реанимации и интенсивной терапии» | Сапаров А.И., Сазонов В.Г., Тобылбаева З.С. | № 3086 от 30 апреля 2019 г. |
Первое успешное применение системы CytoSorb у маловесного ребенка с грибковым сепсисом в республике Казахстан» | Сапаров А.И., Сазонов В.Г., Тобылбаева З.С. | №3095 от 30 апреля 2019 г. |
«Оценка дефицита фолиевой кислоты и меры по ее профилактике среди женщин репродуктивного возраста и детей в возрасте до 5 лет» | Смагулова И.Е. | № 3564 от 24 мая 2019 г. |
«Распространенность железодефицитной анемии у женщин репродуктивного возраста и детей в возрасте до 5 лет Республики Казахстан» | Смагулова И.Е. | № 3524 от 23 мая 2019 г. |
The Corporate Fund “University Medical Center” is accredited as a subject of scientific and (or) scientific and technical activity, as well as the right to conduct clinical trials of pharmacological and medicinal products, medical devices and medical equipment.
Certificate of accreditation for the right to conduct clinical trials
Certificate of accreditation as a subject of scientific and (or) scientific and technical activity
Registration for CT/MRI