Образовательные услуги UMC на уровне дополнительного и неформального образования представлены широким спектром мероприятий как на базе его центров, так и с выездом в другие организации: циклы переподготовки и повышения квалификации, мастер-классы, семинары, стажировки на рабочем месте, тренинги.
Занятия могут проводиться очно (как в группе, так и индивидуально), очно-дистанционно, а также дистанционно с использованием информационно-компьютерных технологий.
Обучение предусмотрено для медицинских кадров системы здравоохранения по различным видам высокоспециализированной медицинской помощи хирургического, акушерско-гинекологического, онкологического, педиатрического и терапевтического профилей.
Лекторами являются высококвалифицированные специалисты, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории с опытом работы и преподавания, прошедшие обучение в лучших центрах и клиниках мира.
Образовательные услуги UMC:
> 200 образовательных мероприятий проводятся ежегодно | > 250 клиницистов проводят занятия на качественном уровне | > 2000 специалистов обучаются каждый год |
Кроме того, врачи UMC являются обладателями следующих авторских образовательных программ, являющихся объектами интеллектуальной собственности:
№ | Наименование темы сертификационного курса | Специальность | объем кредиты/ часы/недели | цена, тенге | |
индивидуальное обучение | обучение в группе (не менее 3-х человек) | ||||
1 | Аллергология и иммунология (детская) | Аллергология и иммунология (взрослая, детская) | 30/900/15 нед | 2 700 000 | 840 000 |
Педиатрия | |||||
2 | Анестезиология и реаниматология (детская) | Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская) | 14/450/7 нед | 1 260 000 | 392 000 |
3 | Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская) | Неотложная медицина (взрослая, детская), Скорая и неотложная медицинв | 30/90/15 нед | 2 700 000 | 840 000 |
4 | Гастроэнтерология (детская) | Гастроэнтерология (взрослая, детская) | 22/660/11 нед | 1 980 000 | 616 000 |
5 | Интенсивная терапия и реанимация неонатальная. | Неонатология | 30/900 /15 нед | 2 700 000 | 840 000 |
Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская) | 30/900 /15 нед | 2 700 000 | 840 000 | ||
6 | Интервенционая радиология | Ангиохирургия (взр, дет) | 40/1200/20 нед | 1 120 000 | 3 600 000 |
Кардиохирургия (взрослая, детская) | 40/1200/20 нед | 1 120 000 | 3 600 000 | ||
7 | Интервенционная аритмология | Кардиология (взрослая, детская) | 70/2100/30 нед | 6 300 000 | 1 960 000 |
8 | Интервенционная кардиология | Ангиохирургия (взр, дет) | 24/720/12 нед | 2 160 000 | 672 000 |
Кардиология (взрослая, детская) | |||||
9 | Интервенционная радиология | Ангиохирургия (взр, дет) | 40/1200/20 нед | 3 600 000 | 1 120 000 |
10 | Менеджмент здравоохранения | Специальности работников с высшим медицинским образованием | 12/360/6 нед | 1 080 000 | 1 080 000 |
11 | Менеджмент фармации | Фармация | 10/300/5 нед | 900 000 | 280 000 |
12 | Неврология (детская) | Неврология (взрослая, детская) | 15/450/7.5 нед | 1 350 000 | 420 000 |
Педиатрия | 15/450/7.5 нед | 1 350 000 | 420 000 | ||
13 | Неонатология | Педиатрический профиль (педиатрия, неонатология, кардиология детская, пульмонология детская, гастроэнтерология детская, эндокринология детская, нефрология детская, эндокринология детская, фтизиатрия детская) | 32/960/16 нед | 2 880 000 | 896 000 |
14 | Оториноларингология (детская) | Оторинноларингология (взрослая, детская) | 16/480/8 нед | 1 440 000 | 448 000 |
15 | Перфузиология | Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская) | 10/300/5 нед | 900 000 | 280 000 |
Кардиология (взрослая, детская) | |||||
Кардиохирургия (взрослая, детская) | |||||
16 | Сестринское дело в рентгенологии | Сестринское дело | 10/300/5 нед | 900 000 | 280 000 |
17 | Сестриснкое дело | Лечебное дело | 10/300/5 нед | 1 350 000 | 280 000 |
Акушерское дело | 10/300/5 нед | 1 350 000 | 280 000 | ||
18 | Травматология-ортопедия (детская) | Детская хирургия | 30/900/15 нед | 2 700 000 | 840 000 |
19 | Трансплантология по профилю основной специальности | Ангиохирургия (взр, дет) | 30/900/15 нед | 2 700 000 | 840 000 |
Детская хирургия | |||||
Общая хирургия | |||||
Урология и андрология (взрослая, детская) | |||||
Кардиохирургия (взрослая, детская) | |||||
20 | Урология и андрология ( детская) | Детская хирургия (травматолог ортопед детский, торакальный хирург детский, неонатальный хирург, уролог андролог детский) | 30/900/15 нед | 2 700 000 | 840 000 |
Детская хирургия | |||||
21 | Эндокринология (взрослая) | Терапевтичесий профиль (терапия, гастроэнтерология, кардиология,ревматология,пульмонология,нефрология, семейная медицина) | 15/450/7,5 нед | 1 350 000 | 420 000 |
22 | Эндокринология (детская) | Эндокринология (взрослая, детская) | 15/450/7,5 нед | 1 350 000 | 420 000 |
Педиатрический профиль (педиатрия, неонатология, кардиология детская, пульмонология детская, гастроэнтерология детская, эндокринология детская, нефрология детская, эндокринология детская, фтизиатрия детская) | |||||
23 | Эндоскопия по профилю основной специальности* | Специальности работников с высшим медицинским образованием | 16/480/8 нед | 1 440 000 | 448 000 |
По вопросам дополнительного образования просим обращаться:
№ |
ФИО |
Контактные данные |
Курируемое направление |
1. |
Ахметова Асем Толегеновна |
+7 7172 79-74-82 |
Центр материнства и детства (Женское здоровье, Анестезиология и интенсивная терапия, хирургия) |
2. |
Ольховик Светлана Владимировна |
||
3. |
Абдрахманова Эльмира Сериковна |
Диагностический центр (Педиатрия и лабораторная медицина, Внутренняя медицина, ядерная медицина) |
|
4. |
Шинтаева Сабира Сауранбековна |
Центр сердца |
Запись на кт/мрт